<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matematik Mühendisliği</title>
	<link>http://matematikmuhendisi.com</link>
	<description>Just another Muhendisi.com Blogs site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 20:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Matematik Mühendisliği</title>
		<description><![CDATA[Matematik Mühendisliği programları köklü Matematik bilgisine sahip, Mühendislik formasyonu almış Teknik-Ekonomik ve Sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.]]></description>
		<link>http://matematikmuhendisi.com/2010/07/08/matematik-muhendisligi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programlama Uzmanı Aranıyor</title>
		<description><![CDATA[Monster.com.tr internet adresinden yayınlanan ilana göre Türkiye&#8217;nin en büyük holdinglerinden birinde Matematik Mühendisliği diplomasına sahip programlama uzmanı aranıyor. Aranan özellikler aşağıdakiş gibidir: •ERP ve Finansal yazılımlar konusunda deneyimli •Yazılım Mühendisliği Konusunda Sertifika Sahibi •Microsoft .NET teknolojilerine hakim •C# programlama dili ile uygulama geliştirmiş •SQL diline hakim •MS-SQL Server veritabanı bilgisi olan •Veritabanı programlaması konusunda deneyimli [...]]]></description>
		<link>http://matematikmuhendisi.com/2010/07/07/programlama-uzmani-araniyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dünyada ve Türkiye&#8217;de Yazılım Sektörü</title>
		<description><![CDATA[Dünyada ekonomik ve politik alanlardaki gelişmeler; bilişim, internet, arama motorları, dijital fotoğraf, televizyon, multimedya, oyun, taşımacılık, telekomünikasyon, insanla makine arasındaki ilişki, ses tanıma, dış kaynak kullanımı, açık kod, süreç ve dağıtım ağları gibi alanlardaki yenilikler, yazılım ürün ve hizmetlerinin yönünü de etkilemektedir. Avrupa Birliği sürecinde ve bilişimin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmaya geçiş [...]]]></description>
		<link>http://matematikmuhendisi.com/2010/04/08/dunyada-ve-turkiyede-yazilim-sektoru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstatistik</title>
		<description><![CDATA[İstatistik ya da sayımlama, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda [...]]]></description>
		<link>http://matematikmuhendisi.com/2010/02/08/istatistik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İ.T.Ü. Matematik Mühendisliği</title>
		<description><![CDATA[Matematik Bölümü, endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Mezunlar &#8220;Matematik Mühendisi&#8221; ünvanını alırlar. Matematik Mühendisleri, özel sektör kuruluşlarında sistem analisti ve bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler. Kuruluş Tarihi : 1971 Öğretim Üyesi Sayısı : 34 Araştırma Görevlisi Sayısı : 18 Alınacak Öğrenci Sayısı : 40 Toplam Öğrenci Sayısı : 301 Eğitim [...]]]></description>
		<link>http://matematikmuhendisi.com/2009/03/08/i-t-u-matematik-muhendisligi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
